YardVPS – 洛杉矶 Windows VPS 768MB内存 30GB硬盘 1500GB流量 $8.95/月

YardVPS,算是一家比较老牌的华人创办的VPS主机提供商,与以前有分享过的饭桶VPS是一家的。目前有提供基于XEN架构的Linux和Windows两款系统的VPS主机,且所有套餐均提供免费DDoS保护(2GB)。今天老豆分享他们家的Windows系统VPS方案,因为有不少网友提到需要支持WIN系统的,以前分享的比较少。

yardvps

第一、YardVPS商家部分Windows VPS方案

  • CPU:1核
  • 内存:768MB
  • 硬盘:30GB
  • 流量:1500GB
  • 系统:Windows
  • 端口:100Mbps
  • 架构:Xen
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$8.95/月
  • CPU:1核
  • 内存:1256MB
  • 硬盘:60GB
  • 流量:2000GB
  • 系统:Windows
  • 端口:100Mbps
  • 架构:Xen
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$16.95/月

YardVPS所有的方案均赠送2GB DDOS保护,且可以新增购买8个独立IP,且WIN系统为2003,支持支付宝付款。

第二、YardVPS商家洛杉矶测试IP

洛杉矶测试IP:216.99.153.26

第三、YardVPS洛杉矶MTR追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   41 |   41 |    0 |    1 |    8 |    2 |
|                            58.221.3.117 -    0 |   41 |   41 |    2 |    4 |   11 |    5 |
|                           58.221.27.149 -    0 |   41 |   41 |    7 |   10 |   20 |   12 |
|                            202.97.27.34 -   64 |   11 |    4 |    0 |    9 |   15 |    7 |
|                             202.97.84.5 -    0 |   41 |   41 |   10 |   12 |   17 |   13 |
|                            202.97.33.58 -    0 |   41 |   41 |   10 |   15 |   26 |   11 |
|                           202.97.33.102 -   50 |   12 |    6 |    0 |   12 |   18 |   11 |
|                           202.97.58.190 -    0 |   41 |   41 |  199 |  203 |  213 |  203 |
|                            202.97.90.70 -    0 |   41 |   41 |  167 |  174 |  194 |  167 |
|                            218.30.53.18 -    0 |   41 |   41 |  188 |  193 |  204 |  192 |
|     TenGE0-2-0-7.br03.lax05.pccwbtn.net -    0 |   41 |   41 |  174 |  179 |  188 |  178 |
|                           63.218.42.106 -    0 |   41 |   41 |  174 |  178 |  200 |  177 |
|                     edge-owb.psychz.net -    7 |   33 |   31 |  199 |  240 |  417 |  199 |
|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          ns2.psychz.net -    0 |   41 |   41 |  209 |  221 |  280 |  226 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

未经允许不得转载:老豆博客 » YardVPS – 洛杉矶 Windows VPS 768MB内存 30GB硬盘 1500GB流量 $8.95/月

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏